No | Item Code | Item Name | Harga Jual | |||
Spesifikasi | (Rp) | |||||
1 | Kg | Rp 9,000 | ||||
2 | AKAR TERATAI | Kg | Rp 42,500 | |||
3 | ALGARI | Kg | Rp 8,500 | |||
4 | ALGARI LOBAK | Kg | Rp 8,500 | |||
5 | CABE SHISITO | Kg | Rp 38,000 | |||
6 | DAUN AUK | Kg | Rp 2,500 | |||
7 | DAUN BASIL | PACK | Rp 3,500 | |||
8 | DAUN BAWANG KECIL/KASWARI | Kg | Rp 18,000 | |||
9 | DAUN DILL | PACK | Rp 3,500 | |||
10 | DAUN KIWARE | PACK | Rp 3,500 | |||
11 | DAUN KENIP BESAR | PACK | Rp 3,500 | |||
12 | DAUN MINT | PACK | Rp 4,000 | |||
13 | DAUN MITSHUBA | PACK | Rp 3,500 | |||
14 | DAUN OBHA | PACK | Rp 3,500 | |||
15 | DAUN PUGI | PACK | Rp 3,000 | |||
16 | DAUN SUK | PACK | Rp 3,000 | |||
17 | GINSENG DORAJI | Kg | Rp 65,000 | |||
18 | GOBOH/WURIWANG | Kg | Rp 17,000 | |||
19 | HORENZO KOREA | PACK | Rp 4,500 | |||
20 | KAILAN KOREA | Kg | Rp 11,000 | |||
21 | KUCAI/PACK | PACK | Rp 3,000 | |||
22 | LOKIO | Kg | Rp 15,500 | |||
23 | LETTUCE LOLOROSA | Kg | Rp 27,000 | |||
24 | LETTUCE ROMAINE | Kg | Rp 20,500 | |||
25 | LOBAK DAIKON | Kg | Rp 4,500 | |||
26 | MINARI | Kg | Rp 9,000 | |||
27 | OKRA JEPANG | Kg | Rp 15,000 | |||
28 | RED RADISH | PACK | Rp 4,000 | |||
29 | SUMIKU/PACK | PACK | Rp 3,000 | |||
30 | TOMAT CHERRY | Kg | Rp 18,000 | |||
31 | BAYAM KOREA | PACK | Rp 4,000 | |||
32 | YULMO KOREA | KG | ||||
33 | ZUKINI BULAT KOREA | KG | Rp 13,500 | |||
34 | ZUKINI PANJANG KOREA | KG | Rp 13,500 | |||
35 | OREGANO | PACK | Rp 4,500 | |||
36 | SAGE | PACK | Rp 4,500 | |||
37 | TARAGON | PACK | Rp 4,500 | |||
38 | MARJORAN | PACK | Rp 4,500 | |||
39 | THYME | PACK | Rp 4,500 | |||
40 | ROSEMARRY | PACK | Rp 3,500 | |||
41 | LEMON BALEM | PACK | Rp 3,500 | |||
42 | MITSHUBA | PACK | Rp 3,500 | |||
43 | BASIL | PACK | Rp 3,500 | |||
44 | DONAMOL | PACK | Rp 3,500 | |||
45 | KENIP | PACK | Rp 3,500 | |||
46 | DAUN GINSENG | PACK | Rp 3,500 | |||
47 | Buncis Kenya | Kg | ||||
48 | Buncis Prancis | Kg | ||||
49 | Endiv/ Freeze lettuce | Kg | ||||
50 | Wansuy/ Corriander | Kg | ||||
51 | ||||||
52 | ||||||
1 | KENTANG GRANOLA | Kg | Rp 10,500 | |||
2 | KENTANG SIOMAY | Kg | Rp 6,500 | |||
3 | BAWANG MERAH BREBES | Kg | Rp 21,500 | |||
4 | TOMAT | Kg | Rp 5,500 | |||
5 | TIMUN LOKAL | Kg | Rp 6,500 | |||
6 | WORTEL LOKAL | Kg | Rp 4,500 | |||
1 | TOMATO HOREKA | 5kg | Rp 26,000 | |||
2 | LOCAL CARROT HOREKA | 3 Kg | Rp 12,000 | |||
3 | BAWANG MERAH BREBES HOREKA | 5 Kg | Rp 15,000 | |||
4 | GRANOLA POTATO HOREKA | 5Kg | Rp 50,000 | |||
